项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率 | 2450 | MHz | ||
频率误差 | ±50 | ppm | ||
额定功率稳定度 | ±2(1-20W) ±3(20W-30W) | W | ||
整机效率(额定功率) | 65 | % | ||
输出功率 | 300 | W | ||
输出功率调节范围 | 1 | 300 | W | |
整机效率(额定功率) | 65 | % | ||
整机功耗(额定功率) | 470 | W | ||
二次谐波抑制(额定功率) | ≤-50 | dBc | ||
杂散 | ≤-60 | dBc | ||
微波泄露 | 2 | mW/m²@5cm | ||
冷却方式 | 风冷 |
工作模式 —
连续波
接口定义—
电源输入(Power):DC-50V
RF输出接头:N型母头
控制接口(Opration):DB9
供电输入接口:DB2防呆接头
功能特征—
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看监测信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断微波输出;
工作环境—
环境温度:0℃-40℃
相对湿度:≤70%
大气压力:80kPa-106kPa