项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率 | 2450 | MHz | ||
频率误差 | -50 | +50 | ppm | |
微波泄露 | 5 | mW/cm² | ||
功率稳定度 | 3 | 5 | % | |
输出功率范围 | 2000 | 2100 | W | |
输出功率调节范围 | 1 | 2000 | W | |
输出驻波 | 1.5 | 4 | - | |
输出阻抗 | 50 | Ω | ||
工作温度 | 0 | 40 | ℃ | |
整机效率 | 40 | 45 | % | |
整机功耗 | 5000 | W |
远程通讯控制 RS232\RS485\以太网
本地通讯控制 LCD显示
连续波
脉冲波
连续波和脉冲波
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流,系统自动关断射频输出;
常用于微波化学、微波加热、等离子体生成、科研能量应用等方向