(1) | 型号 | HMPS-2080SP |
(2) | 电源 | AC380±10% V 三相五线制 50Hz,额定输入<18KVA |
(3) | 微波输出功率 | 0.1~8kW 连续可调 |
(4) | 功率稳定度 | 1%(@稳态) |
(5) | 纹波 | ≤1% |
(6) | 微波频率 | 2450MHz±50MHz |
(7) | 测温方式 | 红外300~1400℃ |
(8) | 极限真空度 | ≤3.7×10-3Torr |
(9) | 工作压力 | 5torr~225torr |
(10) | 放电区 | Φ≥70mm |
(11) | 均匀沉积区 | ≥68mm |
(12) | 工作气体 | H2 /CH4 /N2 /O2 或CO2 或Ar ,可扩展为5路 |
(13) | 氦质谱真空漏率 | ≤1.0×10-9Pa·m3/s; |
(14) | 工作环境 | 温度15-40℃,相对湿度≤60%,无腐蚀性气体 |
更多详细参数请咨询沃特塞恩销售人员,获取更详尽的技术规格书!
高品质单晶金刚石、多晶金刚石的批量生长;
多种薄膜的CVD制备、材料表面处理和改性、低温氧化物的生长等。