项目 | 通用指标 |
频率 | 2MHz/13.56MHz/27.12MHz/40MHz/60MHz |
频率误差 | 0.005% |
额定输出功率 | 1500W |
输出功率接范围 | 10-1500W |
功率步进 | 1W |
功率重复性(同一电源) | ±1% |
整机效率(额定功率下) | 60% |
散热方式 | 风冷散热 |
通信接口 | Analog/Ether CAT/RS232/RS485/Ether NET/local |
功率模式 | Forward power;load power |
欲知更多详细技术参数请点击“立即咨询”联系我司客服进行了解!
连续波
PECVD薄膜沉积
ICP/CCP干法刻蚀
等离子清洗
材料改性