项目 | 通用指标 |
频率 | 2MHz/13.56MHz/27.12MHz/40MHz/60MHz |
频率误差 | 0.005% |
额定输出功率 | 30W-6kW;50W-10kW |
功率模式 | Forward power;load power |
功率步进 | 1W(最小0.1W-低功率高精度模式,5W开始) |
功率重复性(同一电源) | ±0.5% |
整机效率(额定功率下) | 63%-6kW;60%-10kW |
散热方式 | 水冷+风冷 |
通信接口 | Analog/Ether CAT/RS232/Ether NET/local |
欲知更多详细技术参数请点击“立即咨询”联系我司客服进行了解!
连续波
脉冲波
ICP/CCP干法刻蚀
PECVD