项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率 | 71.178 | MHz | ||
工频适应性 | 47.5 | 50 | 52.5 | Hz |
功率稳定度 | 1 | % | ||
输出功率范围 | 0 | 60 | kW | |
杂散 | .70 | dBC | ||
谐波 | -30 | dBC | ||
工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
整机效率 | 50 | % | ||
冷却方式 | 水冷 |
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;
硬X射线成像
大型粒子加速设备组件
核磁共振辅助设备