项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率 | 161.5 | 162.5 | 163.5 | MHz |
输出功率 | 150 | Hz | ||
RF激励信号 | 2 | dBm | ||
抗反射能力 | 全反射工作 | |||
杂散 | -60 | dBC | ||
谐波 | -30 | dBC | ||
工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
输出接口 | 3-1/8英寸Ω50同轴 | % | ||
冷却方式 | 风冷 |
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;
硬X射线成像
大型粒子加速设备组件
核磁共振辅助设备